星取表・個人タイトル |
順位 | 大学名 | 中央 | 日本 | 駒澤 | 専修 | 国士舘 | 東海 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 勝率 |
優勝 | 中央 | ○○ | ○●○ | ●○○ | ●○○ | ○●○ | 10 | 4 | 0 | 5 | 0.71 | |
2位 | 日本 | ●● | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | 8 | 2 | 0 | 4 | 0.8 | |
3位 | 駒澤 | ●○● | ●● | ○●○ | ○○ | ○●○ | 7 | 6 | 0 | 3 | 0.54 | |
4位 | 専修 | ○●● | ●● | ●○● | ●○○ | ○○ | 6 | 7 | 0 | 2 | 0.46 | |
5位 | 国士舘 | ○●● | ●● | ●● | ○●● | ○○ | 4 | 8 | 0 | 1 | 0.33 | |
6位 | 東海 | ●○● | ●● | ●○● | ●● | ●● | 2 | 10 | 0 | 0 | 0.17 | |
○:勝 | ●:負 | △:分 |
中央大学からは
「江口貴浩」「渡邉康太」「小泉友哉」
以上3名が選ばれました。
詳細は以下のとおりです。
ベストナイン | |||||
名前 | 勝敗 | ||||
投手 | 江口 貴浩(中央) | 5勝1敗 | |||
次点 | 加藤 聖也(日本) | 5勝2敗 | |||
名前 | 打率 | 打点 | 失策 | ポイント | |
捕手 | 該当者なし | ||||
一塁手 | 鈴木 啓元(日本) | .538 | 10 | 0 | 64 |
次点 | 森田 裕貴(中央) | .447 | 11 | 2 | 54 |
二塁手 | 該当者なし | ||||
三塁手 | 水原 弘達(東海) | .400 | 4 | 2 | 42 |
次点 | 久保田真史(専修) | .271 | |||
遊撃手 | 内藤 洋介(日本) | .342 | 10 | 4 | 40 |
次点 | 西下 文也(駒澤) | .311 | 7 | 2 | 36 |
外野手 | 小泉 友哉(中央) | .431 | 6 | 0 | 50 |
渡邉 康太(中央) | .380 | 10 | 1 | 47 | |
大塚 紘晃(日本) | .370 | 8 | 1 | 44 | |
次点 | 石橋 卓也(駒澤) | .348 | 9 | 0 | 43 |
「加藤木 健」が最優秀選手賞
「江口 貴浩」が最優秀投手賞
に選ばれました。
各部表彰選手 | ||||||
1部 | 2部 | 3部 | 4部 | 5部 | 6部 | |
最優秀 選手賞 |
加藤木 健 (中央) |
庄司 諒 (青学) |
中島 康浩 (城西) |
小宮 望 (成蹊) |
下平 健 (健科) |
野島 泰 (青Ⅱ) |
最優秀 投手賞 |
江口 貴浩 (中央) |
庄司 諒 (青学) |
牧 純平 (獨協) |
佐井 篤 (立正) |
小泉 彰悟 (健科) |
村瀬 悟 (青Ⅱ) |
首位打者 |
鈴木 啓元 (日本) |
河野 洋平 (青学) |
岩渕 健一 (千葉) |
近藤 翔一 (国学) |
野口 広昭 (東工) |
西村 宏祐 (青Ⅱ) |
佐々木貴幸 (法二) |
||||||
特別賞 ノーヒットノーラン |
池上 裕貴 (城西) |
各部の順位は以下のとおりです。
各部の順位 | ||||||
1部 | 2部 | 3部 | 4部 | 5部 | 6部 | |
1位 | 中央大学 | 青山学院大学 | 城西大学 | 成蹊大学 | 健康科学大学 | 青山学院大学Ⅱ部 |
2位 | 日本大学 | 亜細亜大学 | 獨協大学 | 立正大学 | 上智大学 | 首都大学東京 |
3位 | 駒澤大学 | 東洋大学 | 筑波大学 | 学習院大学 | 東京工業大学 | 電気通信大学 |
4位 | 専修大学 | 帝京大学 | 法政大学二部 | 國學院大學 | 東京理科大学 | 自由学園大学 |
5位 | 国士館大学 | 東京農業大学 | 千葉大学 | 明治薬科大学 | 東京薬科大学 | |
6位 | 東海大学 | 日本体育大学 | 東京農工大学 | 一橋大学 |
日本獣医生命 科学大学 |